Flow Capacity* (All Models) | 380 SCFM |
Maximum Supply Pressure All Models | 254 PSIG (17.5 bar) |
Operating Temperature | 3/4\" 12 bar relieving | -40° to 140°F (-40° to 60°C) |
3/4\" 12 bar relieving + pressure gauge | 14° to 140°F (-10° to 60°C) |
1\" 12 bar relieving | -40° to 140°F (-40° to 60°C) |
1\" 12 bar relieving + pressure gauge | 14° to 140°F (-10° to 60°C) |
Height x Width x Depth | 7.2 x 3.5 x 3.7 in (182 x 90 x 94 mm) |
Weight | 3/4\" 12 bar relieving | 2.4lb (1.08kg) |
3/4\" 12 bar relieving + pressure gauge | 2.5lb (1.13kg) |
1\" 12 bar relieving | 2.4lb (1.08kg) |
1\" 12 bar relieving + pressure gauge | 2.6lb (1.19kg) |
*Flow with 6.3 bar (91.4 psig) inlet pressure and 0.5 (7.3 psig) pressure drop.
|